mgm美高梅官网_美高梅游戏_娱乐平台

欢迎访问_mgm美高梅官网_美高梅游戏_娱乐平台网站!

无障碍浏览 | 长辈版 | 设为首页 | 加入收藏 | 登录 | 注册

当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > _mgm美高梅官网_美高梅游戏_娱乐平台 > 价格监测信息
索引号: 11341800MB0X639767/202208-00065 组配分类: 价格监测信息
发布机构: _mgm美高梅官网_美高梅游戏_娱乐平台 主题分类:
名称: 池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格 文号:
成文日期: 2022-08-29 发布日期: 2022-08-29 09:48
废止日期:
池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格
发布时间:2022-08-29 09:48 来源:池州市发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]
日期:2022年8月23日
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格
翠柏农贸市场 永辉超市 大润发超市 黄 山 安 庆 铜 陵
小麦粉 特一粉 元/500克 2.5 2.59 2.59 / 2.8 3
中晚籼米 元/500克 2.6 2.29 2.19 2.5 2.6 2.5
桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) / 84.9 89.9 88 70 95
猪肉 后座统货 元/500克 19 16.58 19.8 17.5 18 16
猪肉 肋条肉 元/500克 19 17.5 19.8 18 18 16
牛肉 去骨肉 元/500克 45 45.8 / / 42 42
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 10 10.8 / 12 14 12.5
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.25 5.58 4.5 5.8 5.6 6.3
青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 4 2.98 2.68 5 5 3
青菜 新鲜一级 元/500克 4 3.58 4.58 5.5 6 4
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5 5.58 5.58 5.5 5 5
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.5 1.59 1.68 2 2.5 2.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 4 2.88 2.88 4.5 4 3
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.5 5.58 3.28 4.5 6 4
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2.38 1.98 3 3 2.5
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 1.18 1.28 2 2.5 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.8 0.99 0.98 1.5 2 2
紫茄子 新鲜一级 元/500克 3 4.58 2.98 4 5 3
油麦菜 新鲜一级 元/500克 / 4.88 4.58 / 5 4.5
平包菜 新鲜一级 元/500克 2.5 0.99 1.79 2 2.5 3
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.5 7.98 8.58 / 10 6
西兰花 新鲜一级 元/500克 7 3.98 3.88 7.5 7 5.5
牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 / 3 3.2 / / /
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 12.5 16.8 14.9 14 11 11
鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 6 / / / 4 6
鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 20 23.8 24.8 / 23 18
豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 3.5 2.8 / 3.5 1.5 3
池州美高梅游戏:价监科2022年8月29日提供