欢迎访问_mgm美高梅官网_美高梅游戏_娱乐平台网站!

无障碍浏览 | 长辈版 | 设为首页 | 加入收藏 | 登录 | 注册

池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格
浏览次数: 信息来源:池州市发展和改革委员会 发布时间:2022-09-09 16:16
日期:2022年9月6日
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格
翠柏农贸市场 永辉超市 大润发超市 黄 山 安 庆 铜 陵
小麦粉 特一粉 元/500克 2.5 2.59 2.59 / 2.8 3.1
中晚籼米 元/500克 2.6 2.29 2.19 2.5 2.6 2.5
桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) / 84.9 89.9 88 70 95
猪肉 后座统货 元/500克 20 17.9 19.8 19 19 17.5
猪肉 肋条肉 元/500克 20 17.5 17.8 19 19 17
牛肉 去骨肉 元/500克 45 45.8 / / 42 42
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 10 10.8 / 12 15 13
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.25 5.58 6.2 6.6 6.4 6.5
青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5.5 4.98 4.28 4.5 6 5
青菜 新鲜一级 元/500克 4.5 4.58 5.28 6 7 6
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.5 4.98 4.58 5.8 5 5
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.5 1.98 1.98 2 2.5 2.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 4 4.58 2.98 4.5 4 4
芹菜 新鲜一级 元/500克 6 3.58 3.58 4.5 7 4
土豆 新鲜一级 元/500克 3 1.99 2.58 3 3 3
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 1.79 0.99 2 2.5 2.5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2 1.38 0.98 1.8 2 2
紫茄子 新鲜一级 元/500克 5 4.98 5.28 5.5 5 4
油麦菜 新鲜一级 元/500克 / 4.98 4.58 / 6 5
平包菜 新鲜一级 元/500克 2.5 1.29 0.99 2 2.5 3
菠菜 新鲜一级 元/500克 8.5 8.98 9.58 / 10 7.5
西兰花 新鲜一级 元/500克 8 6.58 3.88 8 7 6.5
牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 / 3 3.2 / / /
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 11 17.8 14.9 14 11 13
鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 6 / / / 4 6
鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 21 25.8 20.9 / 22 20
豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 3.5 2.8 / 3.5 1.5 3
池州美高梅游戏:价监科2022年9月9日提供