欢迎访问_mgm美高梅官网_美高梅游戏_娱乐平台网站!

无障碍浏览 | 长辈版 | 设为首页 | 加入收藏 | 登录 | 注册

池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格
浏览次数: 信息来源:池州市发展和改革委员会 发布时间:2022-01-24 09:55
日期:2022年1月18日
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格
翠柏农贸市场 永辉超市 大润发超市 黄山 安庆 铜陵
小麦粉 特一粉 元/500克 2.5 2.59 2.49 2 2.6 3
中晚籼米 元/500克 2.55 2.29 2.19 2.8 2.5 2.5
桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) / 79.8 81.5 75 70 95
猪肉 后座统货 元/500克 15 12.9 10.8 16 15 14
猪肉 肋条肉 元/500克 15 14.8 15.8 16 15 14
牛肉 去骨肉 元/500克 45 47.8 / / 44 42
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 10 10.8 / 12 11 11.5
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.25 5.88 5.5 5.6 5.6 6
青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 4.5 4.58 5.28 4.5 6 4.5
青菜 新鲜一级 元/500克 2 0.99 0.98 3 2 3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5 5.58 4.98 4.5 5 4
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.8 1.28 1.08 2 2 1.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.5 6.98 7.58 5 8 6.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.8 2.98 2.98 4 5 4
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 1.58 1.98 2.5 2.5 2
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.8 0.99 2 1.5 2 1.5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 3 2.98 2.6 2.5 3 3
紫茄子 新鲜一级 元/500克 6 4.58 4.58 6 5 4
油麦菜 新鲜一级 元/500克 / 3.88 3.98 / 4.5 4
平包菜 新鲜一级 元/500克 2 1.58 1.08 2 2 1.8
菠菜 新鲜一级 元/500克 4 3.99 3.88 5 4 4
西兰花 新鲜一级 元/500克 6 3.98 3.98 8 5 7
牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 / 3 3 / / /
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 10 15.8 14.8 12 9 10
鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 6 / / / 4 5
鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 18 21 19.8 / 18 16
豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 3.5 2.8 / 3.5 1.5 2
池州美高梅游戏:价监科2022年1月24日提供